Herkunftsort:
China
Markenname:
ZT-TEK
Zertifizierung:
IEC62619; IEC61000, IEC62477, IEC63056; CEI-016, CEI-021, EN 50549-1, EN 50549-2
Modellnummer:
ZT AIO-372
Treten Sie mit uns in Verbindung
372KWH All-in-One-Flüssigkeitskühlbatterie ENERGIE-Speichersystem
105KW/233KWH All-in-One-Flüssigkeitskühlbett für C&I
ZT AIO-372ist ein All-in-One-Integriertes Speichersystem mit einer Nennkapazität von 372 kWh, dessen Konzept lautet "sofort empfangen und verwenden" und LFP4-Batterien, BMS, EMS, HMI integriert,PCS und Brandbekämpfungssystem.
Produktmerkmale
Gleichstromseite | |
Typ der Batterie | LPF |
Zellkonfiguration | 1P*52S*8S |
Kapazität der Batterie (Ah) | 280 |
Nennspannung Gleichspannung (V) | 1331.2 |
Nominale Wechselstromleistung (kW) | 186 |
Nenngebühr/Abschlusssatz | 0.5C/0.5C |
Kühlmodus | Flüssigkeitskühlung |
Kühlmittel | Ethylenglycol: wässrige Lösung (50% v:50% v) |
AC-Seite | |
Nominale Wechselstromleistung (KVA) | 186 |
Leistung der Wechselstromüberlastung (KVA) | 205 |
Wechselstromanschluss | 3P4W |
Nennspannung des Netzes (Vac) | 600 V |
Nennfrequenz des Netzes (Hz) | 50/60 |
Max.THD des Stroms | ≤ 3% |
Max. Umwandlungseffizienz | 980,5% |
Systemparameter | |
Betriebstemperatur | -18 bis 50°C |
Korrosionsbeständigkeit | C4 |
Schutzniveau | IP55 |
Feuerlöschsystem | Aerosol, Rauch, Wärme und Wasserleitung |
Standardhöhe (m) | ≤ 4000 |
Kommunikationsprotokoll | Modbus TCP/RTU, MQTT |
Zertifizierung | Die in Absatz 1 Buchstabe b genannten Anforderungen gelten für die in Absatz 1 Buchstabe b genannten Fahrzeuge. |
Anwendungen:
Ferienorte - Baustellen - Bergbau - Industriepark
Krankenhäuser -- Solaranlagen -- EV-Ladung -- Stationsfarmen
Schicken Sie uns Ihre Untersuchung direkt