Herkunftsort:
China
Markenname:
ZT-TEK
Treten Sie mit uns in Verbindung
Modell | AIO-5kWh | AIO-10 kWh |
Modell der Batterie | ||
Kapazität der Batterie | LiFePO4-5,12 kWh | LiFePO4-10,24 kWh |
Nennspannung der Batterie (dcV) | 205 | 409.6 |
Batteriespannungsbereich (d.c.V.) | 160Ich...227.2 | 320Ich...454.4 |
Max. Lade-Entladungstrom (d.c.A.) | 25/25 | |
Fahrradzeiten | 6500 | |
AC-Eingang/Ausgang | ||
Nennleistung (W) | 3600/4600 | |
Nennspannung (ACV) | 220/230/240 | |
Nennfrequenz (Hz) | 50/60 | |
Effizienz | ||
PV Max. Wirkungsgrad (%) | 98 | |
Energieeffizienz in PV Europe (%) | 97 | |
PV Max. MPPT-Wirksamkeit (%) | 100 | |
Batterieladung nach PV-Max. Wirkungsgrad (%) | 98 | |
Abladeeffizienz der Batterie (%) | 97 | |
Allgemeine Daten | ||
Betriebstemperatur (°C) | -20... +50 | |
Relative Luftfeuchtigkeit (%) | 0Ich...95 | |
Höhenstand (m) | ≤ 3000 | |
Eintrittsschutz | IP65 | |
BMS-Kommunikationsoberfläche | RS485/CAN | |
Kommunikationsoberfläche des Zählers | RS485 | |
Geräuschemission (dB) | < 25 | |
Standby-Stromverbrauch (W) | < 5 | |
Schutz:Schutz gegen Überspannung/Unterspannung, Schutz gegen Gleichspannungsisolation, Überwachung der Gleichspannungsinspritzung, | ||
Rückstandsstromerkennung, Schutz gegen Inselbildung, Schutz gegen Überlastung, Schutz gegen Umkehrpolarität des Batterieneingangs, Schutz gegen Umkehrpolarität der PV-Stromversorgung, Schutz gegen Überspannung, Schutz gegen Überhitzung |
Schicken Sie uns Ihre Untersuchung direkt