Herkunftsort:
China
Markenname:
ZT-TEK
Zertifizierung:
ISO, UL,UN38.3, IEC62619,IEC61000,MSDS
Modellnummer:
ZT60kW-198kWh
Treten Sie mit uns in Verbindung
Hybridbatterie-ESS für gewerbliche und industrielle Zwecke, die durch Photovoltaik-Panel oder Netz oder Dieselgenerator aufgeladen wird
Ausgang 3-Phase 60 kW, Leistung 198 kWh
ZT25kW-60kWh, hybride Batterie ESS, sie kann leicht durch PV oder Netz oder Dieselgenerator aufgeladen werden, könnte für den Backup verwendet werden.
Ausgang 50hz/60hz, 380/220V.
Modell | ZT10kW-30kWh | ZT25kW-60kWh | ZT50KW-108KWH | ZT60KW-198KWH |
Effizienz | ||||
MPPT-Effizienz (%) | 99.90 | 99.90 | 99.90 | 99.90 |
Max.Effizienz (%) | > 97.80 | > 97.80 | > 97.80 | > 97.80 |
Batterieeffizienz (%) | > 98.10 | > 98.10 | > 98.5 | > 98.5 |
Batteriepaket | ||||
Zellentyp | LFP | |||
Batteriekapazität (Ah) | 100 | 100 | 280 | 280 |
Speicherkapazität ((kWh) | 30 | 60 | 108 (fakultativ: 121) | 198 (fakultativ: 221) |
Verfügbare Kapazität (kWh) | 27 | 54 | 96.7 (Option 108.9) | 177 (Option 199) |
Zykluslebensdauer | 7000 | 7000 | 8000 | 8000 |
PVEingang | ||||
Max.Eingangsleistung ((W) | 15000 | 37500 | 75000 | 90000 |
Max.Eingangsspannung ((V) | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
MPPT-Betriebsspannungsbereich ((V) | 180 bis 900/610 | 180 bis 900/610 | 180 bis 900/610 | 180 bis 900/610 |
Anzahl der MPPT-Tracker | 2 | 2 | 4 | 4 |
Anzahl der Strings pro MPPT | 2/2 | 2/2 | 2/2/2 | 2/2/2 |
Max.Eingangsstrom ((A) | 28/28 | 36/36 | 36/36/36/36 | 36/36/36/36 |
Max.Kurzschlussstrom ((A) | 32/32 | 40/40 | 40/40/40 | 40/40/40 |
Batterieanschluss | ||||
Betriebsspannungsbereich ((V) | 180 bis 700 | 538 bis 700 | 180 bis 550 | 180 bis 550 |
Max.Ladung/Entladungstrom ((A) | 50/50 | 65/65 | 25/30 | 25/30 |
AC-Eingang und -Ausgang | ||||
Nennleistung (kW) | 20 | 25 | 50 | 60 |
Max. Scheinleistung (VA) | 20000 | 27500 | 55000 | 66000 |
Nenn-Ausgangsspannung ((V) | 380/400,3L/N/PE | |||
Nominale Ausgangsfrequenz ((Hz)) | 50 | |||
Max.Ausgangsstrom ((A)) | 31 | 43 | 79 | 95 |
Leistungsfaktor | ~ 1 ((0,8 Vorlauf ~ 0,8 Verzögerung kann belasten) | |||
Gesamtharmonische Verzerrung (%) | 3 | |||
Off-Grid-AC-Ausgang ((Backup-AC-Ausgang) | ||||
Nennleistung (Nur Batterie) | 15360 | 25000 | 50000 | 60000 |
Max.Eindeutige Leistung ((VA) | 15360 | 27500 | 60000 | 66000 |
Nenn-Ausgangsspannung ((V) | 380/400,3L/N/PE | |||
Nominale Ausgangsfrequenz ((Hz)) | 50 | |||
Max.Ausgangsstrom ((A)) | 31 | 43 | 79 | 95 |
Daten von Genaral | ||||
Betriebstemperaturbereich ((°C) | -20 ~ + 60 ((> 45 Abwertung) | |||
Höhenstand (m) | < 4000 | |||
Geräuschemission (dB) | < 40 | |||
Topologie | ohne Transformator | |||
Kühlmethode | Natürliche | |||
Eintrittsschutzbewertung | IP54 | |||
Relative Luftfeuchtigkeit (%) | 0~90, ohne Kondensation | |||
Anzeige | Bildschirm | |||
Kommunikation | RS485 (Wi-Fi/GPRS-Optinal) | |||
Kommunikation mit dem Messgerät | RS485 | |||
Abmessung (W*H*D) | 510*1603*447 | 510*1664*447 | 900*1800*1150 | 1200*2340*1380 |
Zertifizierung | ||||
Sicherheitsnormen | Einheitliche Prüfverfahren für die Prüfung von Schadstoffen | |||
EMV-Normen | Einheitliche Prüfverfahren | |||
Standard für den Transport | UN38.3 |
Schicken Sie uns Ihre Untersuchung direkt